0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9682 | -0.0042 | -0.002 |
| EUR/USD | 1.1579 | -0.0001 | -0.01 |
| USD/JPY | 111.25 | -0.0400 | -0.04 |
| GBP/USD | 1.3458 | -0.0016 | -0.12 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 33843.92 | -546.8 | -1.59 |
| S&P 500 | 4307.59 | -51.92 | -1.19 |
| Nasdaq Composite | 14448.58 | -63.86 | -0.48 |
| NYSE Composite | 16144.93 | -199.96 | -1.22 |
| Shanghai Composite | 3568.17 | 31.87 | 0.9 |
| Nikkei 225 | 28771.07 | -681.59 | -2.31 |
| FTSE 100 | 7086.42 | -21.74 | -0.31 |
| Dax | 15260.68 | -104.58 | -0.68 |
| CAC 40 | 6520.01 | -40.79 | -0.65 |
| IBEX 35 | 8796.3 | -83.1 | -0.94 |
| BIST 100 | 1406.9 | 14.47 | 1.04 |
| MOEX | 4079.46 | 34.3 | 0.85 |
| TADAWUL | 11495.76 | 112.11 | 0.98 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 74.91 | -0.12 | -0.16 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 78.28 | -0.02 | -0.03 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1753.5 | -3.5 | -0.2 |




