0
| Valyuta / Qiymətli metal | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları (USD) | 1,7000 |
| 1 Avro (EUR) | 1,9609 |
| 100 Rusiya rublu (RUB) | 2,1411 |
| 1 Avstraliya dolları (AUD) | 1,1952 |
| 1 Belarus rublu (BYN) | 0,5854 |
| 1 BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu (KRW) | 0,1189 |
| 1 Çexiya kronu (CZK) | 0,0810 |
| 1 Çin yuanı (CNY) | 0,2517 |
| 1 Danimarka kronu (DKK) | 0,2623 |
| 1 Gürcü larisi (GEL) | 0,6480 |
| 1 Honq Konq dolları (HKD) | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi (INR) | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2903 |
| 10 000 İran rialı (IRR) | – |
| 1 İsveç kronu (SEK) | 0,1788 |
| 1 İsveçrə frankı (CHF) | 2,1023 |
| 1 İsrail şekeli (ILS) | 0,5574 |
| 1 Kanada dolları (CAD) | 1,2114 |
| 1 Küveyt dinarı (KWD) | 5,4885 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi (KZT) | 0,3590 |
| 1 Qətər rialı (QAR) | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu (KGS) | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti (HUF) | 0,5386 |
| 1 Moldova leyi (MDL) | 0,0972 |
| 1 Norveç kronu (NOK) | 0,1791 |
| 100 Özbək somu (UZS) | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi (PKR) | 0,6115 |
| 1 Polşa zlotası (PLN) | 0,4555 |
| 1 Rumıniya leyi (RON) | 0,3736 |
| 1 Serbiya dinarı (RSD) | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları (SGD) | 1,3267 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3183 |
| 1 Türk lirəsi (TRY) | 0,0358 |
| 1 Türkmənistan manatı (TMT) | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0380 |
| 100 Yapon yeni (JPY) | 1,0864 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 0,9997 |
| Qızıl (1 unsiya) | 6907,8565 |
| Gümüş (1 unsiya) | 99,1005 |
| Platin (1 unsiya) | 2804,6175 |
| Palladium (1 unsiya) | 2200,8540 |




