1


| Əmtəə | Son qiymət | Günlük dəyişmə |
|---|---|---|
| Brent nefti (dollar/barel) | 89,31 | +0,79 (+0,89%) |
| WTI nefti (dollar/barel) | 82,92 | +0,52 (+0,63%) |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 391,49 | +17,4 (+0,40%) |
| Gümüş (dollar/unsiya) | 65,57 | +0,90 (+1,40%) |
| Platin (dollar/unsiya) | 1 746,43 | -1,76 (-0,10%) |
| Palladium (dollar/unsiya) | 1 331,10 | +18,4 (+1,40%) |
| İndeks | Son göstərici | Günlük dəyişmə |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7 785,76 | -13,23 (-0,17%) |
| Dow Jones | 53 732,41 | -107,58 (-0,20%) |
| Nasdaq Composite | 26 729,16 | -73,86 (-0,28%) |
| Nasdaq-100 | 30 046,14 | -38,36 (-0,13%) |
| DAX (Almaniya) | 26 440,31 | +140,57 (+0,53%) |
| FTSE 100 (Böyük Britaniya) | 10 750,11 | -22,56 (-0,21%) |
| CAC 40 (Fransa) | 8 636,80 | -13,76 (-0,16%) |
| Nikkei 225 (Yaponiya) | 69 010,00 | +296,20 (+0,43%) |





