0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8473 | 0.0075 | 0.40 |
| EUR/USD | 1.0851 | -0.0048 | -0.44 |
| USD/JPY | 108.84 | 0.0800 | 0.07 |
| GBP/USD | 1.231 | -0.0022 | -0.18 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 22653.86 | -26.1 | -0.12 |
| S&P 500 | 2659.41 | -4.27 | -0.16 |
| Nasdaq Composite | 7887.26 | -25.98 | -0.33 |
| NYSE Composite | 10537.04 | 21.1 | 0.21 |
| Shanghai Composite | 2818.48 | -2.28 | -0.08 |
| Nikkei 225 | 19299.89 | 349.71 | 1.85 |
| FTSE 100 | 5704.45 | 122.06 | 2.19 |
| Dax | 10356.7 | 281.53 | 2.79 |
| CAC 40 | 4438.27 | 92.13 | 2.12 |
| IBEX 35 | 7002 | 157.7 | 2.3 |
| BIST 100 | 92381.82 | 310.69 | 0.34 |
| MOEX | 2634.74 | 12.15 | 0.46 |
| TADAWUL | 6986.4 | 125.48 | 1.83 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 25.12 | 1.49 | 6.31 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 32.76 | 0.89 | 2.79 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1686.1 | 2.4 | 0.14 |





