1
Əmtəə bazarları
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,08 | -0,82 | 16,23 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,21 | -0,65 | 15,79 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 149,40 | -53,30 | -191,70 |
Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
| Dow Jones | 51 666,84 | -45,87 | 3 603,55 |
| S&P 500 | 7 365,46 | -107,33 | 519,96 |
| Nasdaq | 25 587,04 | -579,56 | 2 345,05 |
| Nikkei | 69 788,38 | -2 565,58 | 19 448,90 |
| DAX | 24 893,58 | -246,11 | 403,17 |
| FTSE 100 | 10 428,85 | -9,00 | 497,47 |
| CAC 40 | 8 340,71 | -59,40 | 191,21 |
| Shanghai Composite | 4 106,25 | -56,85 | 137,41 |
| BIST 100 | 14 539,61 | -190,04 | 3 278,09 |
| RTS | 986,16 | -3,89 | -127,97 |




