0
Əmtəə
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 91,61 | 0,59 | 30,76 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 85,57 | 0,63 | 28,15 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 403,20 | -17,40 | 62,10 |
İndekslər
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 53 343,40 | -116,38 | 5 280,11 |
| S&P 500 | 7 691,76 | -53,30 | 846,26 |
| Nasdaq | 26 289,71 | -355,20 | 3 047,72 |
| Nikkei | 67 460,73 | -1 759,52 | 17 121,25 |
| Dax | 26 128,36 | -210,25 | 1 637,95 |
| FTSE 100 | 10 728,04 | 7,74 | 796,66 |
| CAC 40 INDEX | 8 509,36 | -70,24 | 359,86 |
| Shanghai Composite | 3 990,30 | 7,65 | 21,46 |
| Bist 100 | 14 127,98 | -4,08 | 2 866,46 |
| RTS | 794,59 | 18,94 | -319,54 |





