2
Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Günlük dəyişiklik | İlin əvvəlindən dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 107,37 | -5,20 | 46,52 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 103,01 | 3,37 | 45,59 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 589,50 | 65,20 | 248,40 |
Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Günlük dəyişiklik | İlin əvvəlindən dəyişiklik |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 45 216,14 | 49,50 | -2 847,15 |
| S&P 500 | 6 343,72 | -25,13 | -501,78 |
| Nasdaq | 20 794,64 | -153,72 | -2 447,35 |
| Nikkei | 51 184,19 | -2 188,88 | 844,71 |
| DAX | 22 562,88 | 262,13 | -1 927,53 |
| FTSE 100 | 10 127,96 | 160,61 | 196,58 |
| CAC 40 | 7 772,45 | 70,50 | -377,05 |
| Shanghai Composite | 3 924,29 | 8,97 | -44,55 |
| BIST 100 | 12 626,35 | -71,84 | 1 364,83 |
| RTS | 1 085,27 | 2,28 | -28,86 |




