0
| Əmtəə / İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,85 | +0,30 | +19,00 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 76,60 | -0,19 | +19,18 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 245,90 | -135,50 | -95,20 |
| Dow Jones | 51 564,70 | +72,15 | +3 501,41 |
| S&P 500 | 7 500,58 | +80,48 | +655,08 |
| Nasdaq | 26 517,93 | +496,28 | +3 275,94 |
| Nikkei | 71 053,49 | +1 151,24 | +20 714,01 |
| DAX | 25 026,80 | +92,13 | +536,39 |
| FTSE 100 | 10 399,70 | -108,91 | +468,32 |
| CAC 40 | 8 467,98 | +37,19 | +318,48 |
| Shanghai Composite | 4 090,48 | -17,59 | +121,64 |
| BIST 100 | 14 827,35 | +406,20 | +3 565,83 |
| RTS | 1 048,33 | -27,78 | -65,80 |




