0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9413 | -0.0077 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1414 | 0.0003 | 0.03 |
| USD/JPY | 114.49 | 0.3000 | 0.26 |
| GBP/USD | 1.3675 | 0 | 0.00 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35911.81 | -201.8 | -0.56 |
| S&P 500 | 4662.85 | 3.82 | 0.08 |
| Nasdaq Composite | 14893.75 | 86.9 | 0.59 |
| NYSE Composite | 17219.06 | -39.96 | -0.23 |
| Shanghai Composite | 3542.97 | 21.71 | 0.62 |
| Nikkei 225 | 28333.52 | 209.24 | 0.74 |
| FTSE 100 | 7542.95 | -20.9 | -0.28 |
| Dax | 15883.24 | -148.38 | -0.93 |
| CAC 40 | 7143 | -58.14 | -0.81 |
| IBEX 35 | 8806.9 | -10.3 | -0.12 |
| BIST 100 | 2072.93 | 2.28 | 0.11 |
| MOEX | 3596.98 | -77.75 | -2.12 |
| TADAWUL | 12110.15 | 31.14 | 0.26 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 84.32 | 0.5 | 0.6 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 86.38 | 0.31 | 0.36 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1818.5 | 2 | 0.11 |




