0
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9566 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1156 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1931 |
| 1 Belarus rublu | 0,5854 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1189 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0808 |
| 1 Çin yuanı | 0,2517 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2617 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6478 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2823 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1777 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0981 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5582 |
| 1 Kanada dolları | 1,2104 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4911 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3580 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5375 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Norveç kronu | 0,1783 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6115 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4536 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3730 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3254 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3227 |
| Türk lirəsi | 0,0357 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
| Yapon yeni | 1,0790 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9975 |




