0
| Valyuta / Qiymətli metal | Məzənnə |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9696 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0024 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2023 |
| 1 Belarus rublu | 0,5767 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1215 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0814 |
| 1 Çin yuanı | 0,2522 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2634 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6512 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3021 |
| 10 000 İran rialı | — |
| 1 İsveç kronu | 0,1784 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0959 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5686 |
| 1 Kanada dolları | 1,2247 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5059 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3679 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5389 |
| 1 Moldova leyi | 0,0987 |
| 1 Norveç kronu | 0,1808 |
| 100 Özbək somu | 0,0143 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6121 |
| 1 Polşa zlotısı | 0,4553 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3758 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3311 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR | 2,3246 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0355 |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0380 |
| 1 Yapon yeni | 1,0670 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9982 |
| Qızıl | 7 392,5690 |
| Gümüş | 106,8816 |
| Platin | 2 920,5660 |
| Palladium | 2 189,6000 |





