0

BBN.az xəbər verir ki, məzənnələrə əsasən, 1 ABŞ dollarının rəsmi kursu 1,7000 manat, 1 avronun məzənnəsi isə 1,9816 manat təşkil edir.
Rəsmi valyuta məzənnələri (AZN)
| Valyuta | Kod | Məzənnə |
|---|---|---|
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 1.9816 |
| İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2820 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2.1278 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1382 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2233 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9764 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.3209 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2181 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5313 |
| Qətər rialı | QAR | 0.4662 |
| Türk lirəsi | TRY | 0.0394 |
| Rusiya rublu (100) | RUB | 2.1521 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2437 |
| Yapon yeni (100) | JPY | 1.0754 |
| Cənubi Koreya vonu (100) | KRW | 0.1157 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0189 |
| Pakistan rupisi (100) | PKR | 0.6069 |
| Qazaxıstan tengəsi (100) | KZT | 0.3328 |
| Gürcü larisi | GEL | 0.6308 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4705 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1686 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1850 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2652 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0817 |
| Rumıniya leyi | RON | 0.3891 |
| Moldova leyi | MDL | 0.1010 |
| Serbiya dinarı | RSD | 0.0169 |
| Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0394 |
| SDR (BVF) | XDR | 2.3201 |
Qiymətli metallar (1 troy unsiyası)
| Metal | Kod | Qiymət (AZN) |
|---|---|---|
| Qızıl | XAU | 7 766.3055 |
| Gümüş | XAG | 141.8783 |
| Platin | XPT | 3 992.3140 |
| Palladium | XPD | 3 187.8145 |







