1
| Valyuta | Məzənnə |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9957 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2716 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2166 |
| 1 Belarus rublu | 0,5824 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1150 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0820 |
| 1 Çin yuanı | 0,2492 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2670 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6323 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0181 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2963 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1852 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1774 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5655 |
| 1 Kanada dolları | 1,2448 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5168 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3657 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5485 |
| 1 Moldova leyi | 0,0992 |
| 1 Norveç kronu | 0,1821 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6087 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4713 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3916 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3350 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF) | 2,3337 |
| Türk lirəsi | 0,0378 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | 0,0387 |
| Yapon yeni | 1,0669 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0038 |
| Metal | Məzənnə |
|---|---|
| Qızıl | 8081,0435 |
| Gümüş | 132,5813 |
| Platin | 3522,4085 |
| Palladium | 2657,5590 |




