0
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9610 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1031 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1982 |
| 1 Belarus rublu | 0,5897 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1191 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0811 |
| 1 Çin yuanı | 0,2519 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2623 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6480 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2873 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1786 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1030 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5671 |
| 1 Kanada dolları | 1,2079 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4929 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3610 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5436 |
| 1 Moldova leyi | 0,0975 |
| 1 Norveç kronu | 0,1782 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6117 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4567 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3735 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3266 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3209 |
| Türk lirəsi | 0,0357 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,0783 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9980 |
| Qızıl | 7030,3585 |
| Gümüş | 103,2679 |
| Platin | 2984,2820 |
| Palladium | 2317,5845 |





