0
Əmtəə
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günlə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 67,86 | +1,81 | +7,01 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 63,80 | +1,86 | +6,38 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 092,80 | +258,30 | +751,70 |
İndekslər
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günlə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49 240,99 | -166,67 | +1 177,70 |
| S&P 500 | 6 917,81 | -58,63 | +72,31 |
| Nasdaq | 23 255,19 | -336,92 | +13,20 |
| Nikkei | 54 329,71 | -195,96 | +3 990,23 |
| DAX | 24 780,79 | -16,73 | +290,38 |
| FTSE 100 | 10 314,59 | -26,97 | +383,21 |
| CAC 40 | 8 179,50 | -1,67 | +30,00 |
| Shanghai Composite | 4 069,32 | +52,03 | +100,48 |
| BIST 100 | 13 875,32 | +254,37 | +2 613,80 |
| RTS | 1 140,14 | +7,80 | +26,01 |





