1

Əmtəə bazarı üzrə göstəricilər:
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günə fərq | İlin əvvəlinə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 98,36 | -0,12 | 37,51 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 89,42 | -0,25 | 32,00 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 772,20 | 52,60 | 431,10 |
Qlobal indekslər:
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günə fərq | İlin əvvəlinə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49 149,38 | -293,18 | 1 086,09 |
| S&P 500 | 7 064,01 | -45,13 | 218,51 |
| Nasdaq | 24 259,96 | -144,43 | 1 017,97 |
| Nikkei | 59 349,17 | 3 524,28 | 9 009,69 |
| DAX | 24 270,87 | -146,93 | -219,54 |
| FTSE 100 | 10 498,09 | -110,99 | 566,71 |
| CAC 40 | 8 235,72 | -95,33 | 86,22 |
| Shanghai Composite | 4 085,08 | 2,95 | 116,24 |
| BIST 100 | 14 375,40 | -109,51 | 3 113,88 |
| RTS | 1 164,68 | 11,71 | 50,55 |




