0
| Valyuta | Məzənnə |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 AZN |
| 1 Avro | 1,9814 AZN |
| 100 Rusiya rublu | 2,0202 AZN |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2215 AZN |
| 1 Belarus rublu | 0,5767 AZN |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 AZN |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1231 AZN |
| 1 Çexiya kronu | 0,0821 AZN |
| 1 Çin yuanı | 0,2529 AZN |
| 1 Danimarka kronu | 0,2651 AZN |
| 1 Gürcü larisi | 0,6506 AZN |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 AZN |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 AZN |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3100 AZN |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1784 AZN |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1104 AZN |
| 1 İsrail şekeli | 0,5727 AZN |
| 1 Kanada dolları | 1,2246 AZN |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5057 AZN |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3698 AZN |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 AZN |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 AZN |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5473 AZN |
| 1 Moldova leyi | 0,0985 AZN |
| 1 Norveç kronu | 0,1819 AZN |
| 100 Özbək somu | 0,0144 AZN |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6122 AZN |
| 1 Polşa zlotası | 0,4594 AZN |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3769 AZN |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 AZN |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3377 AZN |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 AZN |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3330 AZN |
| 1 Türk lirəsi | 0,0353 AZN |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 AZN |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0381 AZN |
| 1 Yapon yeni | 1,0668 AZN |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0118 AZN |
Qiymətli metallar
| Qiymətli metal | Məzənnə |
|---|---|
| Qızıl | 7 852,0280 AZN |
| Gümüş | 117,2986 AZN |
| Platin | 3 143,3170 AZN |
| Palladium | 2 273,0870 AZN |





