0
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9474 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3210 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1908 |
| 1 Belarus rublu | 0,6035 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1105 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0805 |
| 1 Çin yuanı | 0,2508 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2605 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6422 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2454 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1772 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1025 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5743 |
| 1 Kanada dolları | 1,1982 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5180 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3485 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5533 |
| 1 Moldova leyi | 0,0976 |
| 1 Norveç kronu | 0,1753 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6105 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4572 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3719 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3149 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3109 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0366 |
| 1 Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0379 |
| 100 Yapon yeni | 1,0515 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9735 |
Qiymətli metalların məzənnələri
| Metal | Məzənnə (AZN) |
| Qızıl | 7107,2580 |
| Gümüş | 111,3220 |
| Platin | 2832,9140 |
| Palladium | 2155,6425 |




