0
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| ABŞ dolları | 1,7000 |
| Avro | 1,9428 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3188 |
| Avstraliya dolları | 1,1886 |
| Belarus rublu | 0,6035 |
| BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1105 |
| Çexiya kronu | 0,0802 |
| Çin yuanı | 0,2512 |
| Danimarka kronu | 0,2599 |
| Gürcü larisi | 0,6416 |
| Honq Konq dolları | 0,2169 |
| Hindistan rupisi | 0,0180 |
| İngilis funt sterlinqi | 2,2388 |
| 10 000 İran rialı | – |
| İsveç kronu | 0,1767 |
| İsveçrə frankı | 2,1029 |
| İsrail şekeli | 0,5752 |
| Kanada dolları | 1,2008 |
| Küveyt dinarı | 5,5172 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3485 |
| Qətər rialı | 0,4663 |
| Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5496 |
| Moldova leyi | 0,0976 |
| Norveç kronu | 0,1739 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6108 |




