1


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.7982 | 0.0078 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.0573 | 0.0012 | 0.11 |
| USD/JPY | 130.38 | 0.0900 | 0.07 |
| GBP/USD | 1.2366 | 0.0034 | 0.28 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 32245.7 | -653.7 | -1.99 |
| S&P 500 | 3991.45 | -122.1 | -3.2 |
| Nasdaq Composite | 11623.35 | -521.41 | -4.29 |
| NYSE Composite | 15057.88 | -508.67 | -3.27 |
| Shanghai Composite | 3030.21 | 26.07 | 0.87 |
| Nikkei 225 | 26167.1 | -152.24 | -0.58 |
| FTSE 100 | 7216.58 | -171.36 | -2.32 |
| Dax | 14380.7 | -293.62 | -2.15 |
| CAC 40 | 6076.02 | -171.34 | -2.75 |
| IBEX 35 | 8149.2 | -182.8 | -2.2 |
| BIST 100 | 2465.71 | 7 | 0.28 |
| MOEX | 2393.02 | -11.77 | -0.49 |
| TADAWUL | 14814.85 | -5.5 | -0.04 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 102.56 | -0.53 | -0.51 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 105.33 | -0.61 | -0.58 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1861.1 | 2.5 | 0.12 |




